g1 PRIMAR 1 0 0 0
g2 PRIMAR 1 0 0 0
g3 NOPRIMAR 0 1 0 0
g4 NOPRIMAR 0 1 0 0
g5 NOPRIMAR 0 1 0 0
g6 NOPRIMAR 0 1 0 0
g7 NOPRIMAR 0 1 0 0
g8 NOPRIMAR 0 1 1 0
g9 PRIMAR 1 1 0 0
g10 NOPRIMAR 0 0 1 0
g11 NOPRIMAR 0 1 0 0
g12 NOPRIMAR 0 1 0 0
g13 NOPRIMAR 0 1 0 0
g14 NOPRIMAR 0 1 0 0
g15 PRIMAR 1 0 0 0
g16 PRIMAR 1 0 0 0
g17 PRIMAR 1 0 0 0
g18 PRIMAR 2 0 0 0
g19 PRIMAR 1 0 0 0
g20 NOPRIMAR 0 1 0 0
g21 NOPRIMAR 0 1 0 0
g22 PRIMAR 1 0 0 0
g23 NOPRIMAR 0 1 0 0
g24 NOPRIMAR 0 1 0 0
g25 PRIMAR 1 0 0 0
g26 NOPRIMAR 0 1 0 0
g27 NOPRIMAR 0 1 0 0
g28 NOPRIMAR 0 1 0 0
g29 NOPRIMAR 0 1 0 0
g30 NOPRIMAR 0 1 0 0
g31 NOPRIMAR 0 1 0 0
g32 NOPRIMAR 0 1 0 0
g33 NOPRIMAR 0 1 0 0
g34 NOPRIMAR 0 1 0 0
g35 PRIMAR 1 0 0 0
g36 PRIMAR 1 0 0 0
g37 NOPRIMAR 0 0 1 0
g38 PRIMAR 1 0 0 0
g39 NOPRIMAR 0 1 0 0
g40 NOPRIMAR 0 1 0 0
g41 NOPRIMAR 0 1 0 0
g42 NOPRIMAR 0 1 1 0
g43 NOPRIMAR 0 1 0 0
g44 PRIMAR 1 0 0 0
g45 NOPRIMAR 0 0 1 0
g46 NOPRIMAR 0 1 0 0
g47 PRIMAR 1 0 0 0
g48 PRIMAR 1 0 0 0
g49 PRIMAR 1 0 0 0
g50 NOPRIMAR 0 1 0 0
g51 NOPRIMAR 0 1 0 0
g52 NOPRIMAR 0 1 0 1
g53 PRIMAR 1 0 0 0
g54 PRIMAR 1 0 0 0
g55 PRIMAR 1 0 0 0
g56 PRIMAR 1 0 0 0
g57 NOPRIMAR 0 1 0 0
g58 NOPRIMAR 0 0 1 0
g59 NOPRIMAR 0 1 0 0
g60 NOPRIMAR 0 1 0 0
g61 NOPRIMAR 0 1 0 0
g62 NOPRIMAR 0 1 0 0
g63 PRIMAR 1 0 0 0
g64 NOPRIMAR 0 1 0 0
g65 NOPRIMAR 0 1 0 0
g66 NOPRIMAR 0 0 1 0
g67 PRIMAR 1 0 0 0
g68 PRIMAR 1 0 0 0
g69 PRIMAR 1 0 0 0
g70 NOPRIMAR 0 1 0 0
g71 PRIMAR 1 0 1 0
g72 NOPRIMAR 0 0 1 0
g73 NOPRIMAR 0 0 1 0
g74 PRIMAR 1 0 0 0
g75 PRIMAR 1 0 0 0
g76 NOPRIMAR 0 1 0 0
g77 NOPRIMAR 0 0 1 0
g78 NOPRIMAR 0 1 0 0
g79 NOPRIMAR 0 1 0 0
g80 PRIMAR 1 0 0 0
g81 PRIMAR 1 1 0 0
g82 NOPRIMAR 0 0 1 0
g83 PRIMAR 1 0 0 0
g84 PRIMAR 1 1 0 0
g85 NOPRIMAR 0 1 0 0
g86 NOPRIMAR 0 1 0 0
g87 NOPRIMAR 0 1 0 0
g88 NOPRIMAR 0 0 1 0
g89 NOPRIMAR 0 1 0 0
g90 PRIMAR 1 0 0 0
g91 PRIMAR 1 0 0 0
g92 NOPRIMAR 0 1 0 0
g93 NOPRIMAR 0 1 0 0
g94 PRIMAR 1 0 0 0
g95 NOPRIMAR 0 0 1 0
g96 PRIMAR 1 0 0 0
g97 NOPRIMAR 0 1 0 0
g98 NOPRIMAR 0 1 0 0
g99 NOPRIMAR 0 1 0 1
g100 PRIMAR 2 0 0 0
g101 PRIMAR 1 0 0 0
g102 PRIMAR 1 0 0 0
g103 PRIMAR 1 0 0 0
g104 PRIMAR 2 0 0 0
g105 PRIMAR 1 0 0 0
g106 PRIMAR 1 0 0 0
g107 PRIMAR 1 0 0 0
g108 PRIMAR 1 0 0 0
g109 PRIMAR 1 0 0 0
g110 NOPRIMAR 0 1 0 0
g111 NOPRIMAR 0 1 0 0
g112 NOPRIMAR 0 1 0 0
g113 PRIMAR 1 0 0 0
g114 NOPRIMAR 0 0 1 0
g115 NOPRIMAR 0 1 0 0
g116 NOPRIMAR 0 1 0 0
g117 NOPRIMAR 0 1 0 0
g118 NOPRIMAR 0 1 0 1
g119 PRIMAR 1 0 0 0
g120 PRIMAR 1 0 0 0
g121 PRIMAR 1 0 0 0
g122 PRIMAR 1 0 0 0
g123 NOPRIMAR 0 1 0 0
g124 PRIMAR 1 0 0 0
g125 NOPRIMAR 0 1 0 0
g126 PRIMAR 1 0 0 0
g127 PRIMAR 1 0 0 0
g128 NOPRIMAR 0 1 0 0
g129 PRIMAR 1 0 0 0
g130 PRIMAR 1 0 0 0
g131 PRIMAR 1 0 0 0
g132 NOPRIMAR 0 1 0 0
g133 NOPRIMAR 0 1 0 0
g134 PRIMAR 1 0 0 0
g135 PRIMAR 1 0 0 0
g136 NOPRIMAR 0 1 0 0
g137 NOPRIMAR 0 1 0 0
g138 NOPRIMAR 0 1 0 0
g139 PRIMAR 1 0 0 0
g140 NOPRIMAR 0 1 0 0
g141 NOPRIMAR 0 1 0 0
g142 NOPRIMAR 0 1 0 0
g143 NOPRIMAR 0 0 1 0
g144 PRIMAR 1 0 0 0
g145 PRIMAR 1 0 0 0
g146 PRIMAR 1 0 0 0
g147 NOPRIMAR 0 1 0 0
g148 NOPRIMAR 0 1 0 0
g149 PRIMAR 1 0 0 0
g150 NOPRIMAR 0 1 0 0
g151 NOPRIMAR 0 1 0 0
g152 PRIMAR 1 0 0 0
g153 PRIMAR 1 0 0 0
g154 PRIMAR 1 0 0 0
g155 NOPRIMAR 0 1 0 0
g156 NOPRIMAR 0 1 0 0
g157 PRIMAR 1 0 0 1
g158 PRIMAR 1 0 0 0
g159 NOPRIMAR 0 1 0 0
g160 NOPRIMAR 0 1 0 0
g161 PRIMAR 1 0 0 0
g162 NOPRIMAR 0 1 0 0
g163 NOPRIMAR 0 1 0 0
g164 NOPRIMAR 0 1 0 0
g165 NOPRIMAR 0 1 0 0
g166 NOPRIMAR 0 1 0 0
g167 NOPRIMAR 0 1 0 0
g168 PRIMAR 3 0 0 1
g169 NOPRIMAR 0 1 0 0
g170 PRIMAR 1 0 0 0
g171 NOPRIMAR 0 1 0 0
g172 NOPRIMAR 0 1 0 0
g173 NOPRIMAR 0 0 1 0
g174 PRIMAR 1 0 0 0
g175 NOPRIMAR 0 1 0 0
g176 NOPRIMAR 0 1 0 0
g177 NOPRIMAR 0 1 0 0
g178 NOPRIMAR 0 0 1 0
g179 PRIMAR 1 0 1 1
g180 PRIMAR 1 0 0 0
g181 PRIMAR 1 0 0 1
g182 PRIMAR 1 0 0 1
g183 PRIMAR 1 0 0 0
g184 NOPRIMAR 0 1 0 1
